Prix |
---|
Informations complémentaires
Assemblage | Chardonnay |
---|---|
Chef de Cave | Emmanuel Lassaigne |
Couleur | Blanc de Blancs |
Cru | Champagne AOC |
Dosage | Brut nature |
Format | Bouteille |
Millesime | Brut sans année |
Viticulture | BIO ou Biodynamie |
Région | Colline de Montgueux |
Base Vendanges | Base 2016 25%, 2015 25% et 2014 50% |
Prix au carton sur demande
Deux parcelles de Montgueux (la grande côte et haut revers du chutat) constituent l’assemblage 100% Chardonnay. Ces vignes appartiennent à l’oncle d’Emmanuel et sont les premières vignes qui ont été enherbées à Montgueux et très certainement dans toute la Champagne